Car Truck Digital OBD2 Real-Time RPM MPH Overspeed Alarm HUD Gauge Speedometer
Check the listing for details.
| Location | Fremont US |
| Shipping | Free shipping (check listing for details) |
| Seller |
eeekitonline
99.5% positive · 509355 feedback
|
| Listing | FixedPrice · Active |
| Start time | 2025-09-28T09:41:19.000Z |
| Compatibility | OBD2 & EOBD vehicles (post-2008) |
| Display Parameters ECT | Water Temp | VLT: Voltage | FUE: Fuel Consumption | CLK: Clock |
| Display Parameters ODO | TIM: Travel Time | MAP: Intake Pressure |
| Display Parameters OIT | PSI: Intake Pressure | RPM: Engine Speed |
| Alarms 1 | Coolant Temp (120°C) |
| Alarms 2 | Overspeed (150 km/h default) |
| Alarms 3 | High RPM (6000) |
| Alarms 4 | Low Voltage (10.5V) |
| Performance Tests | 0–100 km/h acceleration time |
| Shutdown | Delay (5–300s), Voltage (13.2V/13.6V) |
| Brand | EeeKitOnline |
| Type | Speedometer |
| Color | Black |
| Material | ABS+PC |
| UPC | 690770191390 |
.cs-head .cs-head .dc-cs:hover ,.dc-dock:hover .dc-cs .dock-rb .cs-top .cs-top @media (max-width:480px) .cs-top }.cs-top .cs-append ,.cs-bottom .cs-append ,.cs-bottom .cs-append , @media (max-width:480px) .cs-bottom }.cs-append ,.cs-bottom .cs-append, @media (min-width:640px) .cs-list-col7 .cs-list-col8 .cs-list-col9 .cs-list-col10 }.cs-list .cs-list:after,.cs-list:before .cs-list:after .cs-list>li .cs-append,.cs-bottom .cs-list-col6>li .cs-list-col7 .cs-list-col7>li .cs-list-col8 .cs-list-col8>li .cs-list-col9 .cs-list-col9>li .cs-list-col10 .cs-list-col10>li .cs-list-col11 .cs-list-col11>li .cs-list-col12 .cs-list-col12>li .cs-list-collapse .cs-list-collapse>li @media (max-width:800px) .cs-list .cs-list>li }@media (max-width:640px) .cs-list .cs-list>li }@media (max-width:480px) .cs-list .cs-list>li }.cs-list .cs-list a .cs-list a:hover .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .dc-cs * .cs-top .cs-append ,.cs-bottom ,.cs-top p:empty+hr hr+span.ebay .dc_tracker_img #ds_div>.dc_tracker_img:last-of-type [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] Product Description Upgrade your car or truck (2008+) with this OBD2 Digital HUD Speedometer. Display real-time speed (MPH/KMH), RPM, mileage, fuel, water temperature, and voltage on a clear head-up display. Features overspeed, engine temp, RPM, and low voltage alarms for safer driving. Built-in fault code reader helps you scan and clear engine errors. Plug & play installation, compatible with most OBD2/EOBD vehicles. Adjustable units, calibration, backlight, and shutdown settings for precise and convenient use. Product Feature 👍Real-Time Driving Data: Displays speed (MPH/KMH), RPM, mileage, fuel consumption, water temperature, and voltage directly on your HUD. 👍Safety Alerts: Overspeed, engine temperature, RPM, and low voltage alarms help prevent accidents and engine damage. 👍Plug & Play Installation: Connect easily to your vehicle’s OBD-II port—no extra wiring needed. Compatible with most cars/trucks 2008+. 👍Built-in Car Diagnostics: Scan and clear engine fault codes, reducing the need for costly mechanic visits. 👍Customizable & Accurate: Calibrate speed, fuel, and displacement; adjustable units, backlight, and shutdown settings for optimal use. Product Specification Compatibility OBD2 & EOBD vehicles (post-2008) Display Parameters ECT Water Temp | VLT: Voltage | FUE: Fuel Consumption | CLK: Clock Display Parameter ODO Total Mileage | TIM: Travel Time | DIS: Travel Range | MAP: Intake Pressure Display Parameters OIT Oil Temp | TCP: Turbine Pressure | PSI: Intake Pressure | A/F: Air-Fuel Ratio | RPM: Engine Speed Alarms Overspeed (150 km/h default), Coolant Temp (120°C), High RPM (6000), Low Voltage (10.5V) Performance Tests 0–100 km/h acceleration time Customizable Settings Calibration Speed/Voltage/Fuel/Displacement adjustment Customizable Settings Units °C/℉, KM/Miles 260mAh Customizable Settings Backlight Auto (1–8 sensitivity) Shutdown Delay (5–300s), Voltage (13.2V/13.6V) Qty 5 In 1 Type Speedometer Color Black
Material ABS+PC Display Type Digital Package Included 🎁1 x P16-HUD 🎁1 x OBD interface 🎁1 x Rotating bracket 🎁1 x Non-slip mat 🎁1 x Manual Location Descriptions To improve your buying experience and ensure fast delivery, Your order will be shipped from the warehouse located in either new jersey or california that is closest to your address. If you have any questions, Please contact us. Thank you for your support ! .cs-head .cs-head .dc-cs:hover ,.dc-dock:hover .dc-cs .dock-rb .cs-top .cs-top @media (max-width:480px) .cs-top }.cs-top .cs-append ,.cs-bottom .cs-append ,.cs-bottom .cs-append , @media (max-width:480px) .cs-bottom }.cs-append ,.cs-bottom .cs-append, @media (min-width:640px) .cs-list-col7 .cs-list-col8 .cs-list-col9 .cs-list-col10 }.cs-list .cs-list:after,.cs-list:before .cs-list:after .cs-list>li .cs-append,.cs-bottom .cs-list-col6>li .cs-list-col7 .cs-list-col7>li .cs-list-col8 .cs-list-col8>li .cs-list-col9 .cs-list-col9>li .cs-list-col10 .cs-list-col10>li .cs-list-col11 .cs-list-col11>li .cs-list-col12 .cs-list-col12>li .cs-list-collapse .cs-list-collapse>li @media (max-width:800px) .cs-list .cs-list>li }@media (max-width:640px) .cs-list .cs-list>li }@media (max-width:480px) .cs-list .cs-list>li }.cs-list .cs-list a .cs-list a:hover .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .cs-list .dc-cs * .cs-top .cs-append ,.cs-bottom ,.cs-top p:empty+hr hr+span.ebay .dc_tracker_img #ds_div>.dc_tracker_img:last-of-type [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="196070247562"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="186500222150"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="196084670454"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="406233362497"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195474548111"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="195894172623"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="185818858377"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="404678516695"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="405165259041"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="185430213416"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="196207191107"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="186208906836"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403797459544"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="403990522713"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="185833030236"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] [data-lid="186267269731"] .dc_tracker_img:last-of-type p:empty+hr hr+span.ebay,hr+*>span.ebay

