Peak 1500W Electric Bike Fat Tire E-Bike Adults E-Mountain Bike 28MPH MotorBike
Check the listing for details.
| Location | La Puente US |
| Shipping | Free shipping (check listing for details) |
| Seller |
ekx-ebike
100.0% positive · 297 feedback
|
| Listing | FixedPrice · Active |
| Start time | 2026-04-16T09:33:04.000Z |
| Country of Origin | China |
| Handlebar Type | Riser Bar |
| Wheel Size | 20 in |
| Maximum Speed | 34MPH |
| Number of Speeds | 7 Speed |
| Charging Time | More Than 5 Hours |
| Maximum Range | Up to 40 mi |
| UL certification | 2849 |
| Department | Unisex Adults |
| Model Year | 2025 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | 48 V |
| Motor Type | Rear Hub Motor |
| Motor Power | 1000 W |
| Features | Display, Front Light, Lithium Ion Battery, Pedal Assist, Rear Light, Step-Through Frame, Suitable for Seniors |
| Bike Type | E-City Bike |
| Color | White |
| Tire Type | Fat Tires |
| Material | Aluminum Alloy |
| Brand | EKX |
| Custom-Built | No |
| Brake Type | Disc Brake - Mechanical |
| Suspension Type | Front |
| Model | T1 |
| Shifter Style | Thumb Shifter |
| Gear Change Mechanism | Derailleur Gears |
| Frame Size | 20 in |
| MPN | L11000W |
| Frame Number | L1 |
EKX L1 Basic Feature: Expanded size: 179cm*115cm*68cm Actual weight: About 34kg (75LBS) Front fork: Springer Fork Rear shock absorber: Spring shock absorber Transmission system: rear drive Tire size: 20*4.0 CHAOYANG Applicable height: 150-185cm(59"-73") Maximum speed ≤50km/h (30MPH) Pure Electric Endurance: 40km Waterproof level:IP56 Slope <30° Load weight≤150kg (330LBS) Motor parameters: 48v1000w brushless motor charging Output power 3A Charging time 6-8H Battery type: 15.6AH lithium battery Undervoltage protection: 39V Packing list: 1x Electric bicycle 1x Battery 1x Charger 2x Pedal Our products have been certified under UL2849 safety standards.

